Реклама
Запрос на размещение рекламы Заявка на обратный звонок
Адрес: Москва, ул. Дербеневская, д.1
Адрес: Москва, ул. Дербеневская, д.20
Адрес: Москва, ул.Тверская, д.9, стр.7
Адрес: Москва, 2-й проезд Перова Поля, д.9
Адрес: Москва, ул. Полярная, д.39
Адрес: Москва, ул. Докукина, д. 8, стр. 2
Адрес: Москва, ул. Б.Семеновская, д. 11, стр. 2
Рекламные щиты на объектах ГК «ЭКООФИС»
Бизнес-парк «Дербенёвский»
Ближайшая ст. метро: ПавелецкаяАдрес: Москва, ул. Дербеневская, д.1
№ | Здание | Сторона | Вид конструкции | Размер, м. ШхВ | Цена, руб. |
001.002.001.001 | д.1, стр.2 | А | несветовой щит | 2,00x5,00 | 20100 |
001.002.003.010 | д.1, стр.2 | А | несветовой щит | 1,40x5,00 | 15630 |
001.001.011.002 | д.1, стр.1 | А | световой короб | 6,46x0,81 | 11530 |
001.005.008.011 | д.1, стр.5 | А | несветовой щит | 12,50x3,40 | 23760 |
001.005.007.012 | д.1, стр.5 | А | несветовой щит | 3,36x2,12 | 15630 |
001.005.009.013 | д.1, стр.5 | А | несветовой щит | 1,55x2,12 | 7070 |
001.002.004.014 | д.1, стр.2 | холл/кпп | световая панель | 0,59x0,84 | 10500 |
001.002.003.015 | д.1, стр.2 | А | несветовой щит | 2,00x2,00 | 12000 |
Бизнес-парк «Кожевники»
Ближайшая ст. метро: ПавелецкаяАдрес: Москва, ул. Дербеневская, д.20
№ | Здание | Сторона | Вид конструкции | Размер, м. ШхВ | Цена, руб. |
004.029.002.006 | д.20, стр.29 | А | несветовой щит | 2,00x2,50 | 15630 |
004.029.001.011 | д.20, стр.29 | А | световая панель | 2,00x2,00 | 12500 |
004.009.002.012 | д.20, стр.9 | А | несветовой щит | 1,50x1,50 | 7100 |
004.029.002.007 | д.20, стр.29 | А | несветовой щит | 1,90x1,90 | 13000 |
004.029.002.008 | д.20, стр.29 | В | несветовой щит | 1,90x1,90 | 13000 |
004.029.002.009 | д.20, стр.29 | С | несветовой щит | 1,90x1,90 | 13000 |
004.029.002.010 | д.20, стр.29 | D | несветовой щит | 1,90x1,90 | 13000 |
004.029.002.013 | д.20, стр.29 | АC | несветовой щит | 1,90x3,90 | 24700 |
004.029.002.014 | д.20, стр.29 | А | несветовой щит | 3,90x3,90 | 46800 |
004.009.009.015 | д.20, стр.9 | холл/кпп | несветовой щит | 1,10x0,80 | 6300 |
Бизнес-центр на Тверской
Ближайшая ст. метро: Охотный ряд, ТверскаяАдрес: Москва, ул.Тверская, д.9, стр.7
№ | Здание | Сторона | Вид конструкции | Размер, м. ШхВ | Цена, руб. |
009.007.008.007 | д.9, стр.7 | холл/кпп | несветовой щит | 0,85x1,20 | 6300 |
151 | д.9, стр.7 | холл/кпп | брендирование лифта | 0,80x2,10x1,40 | 50000 |
152 | д.9, стр.7 | холл/кпп | брендирование дверей лифта | 0,80x2,10 | 30000 |
Техно-парк «Перово Поле»
Ближайшая ст. метро: Шоссе энтузиастов, ПеровоАдрес: Москва, 2-й проезд Перова Поля, д.9
№ | Здание | Сторона | Вид конструкции | Размер, м. ШхВ | Цена, руб. |
006.0Д9.006.001 | д.9 | холл/кпп | несветовой щит | 0,79x1,19 | 5500 |
006.006.001.002 | д.9 | A | несветовой щит | 4,00x4,00 | 28000 |
Техно-парк «Медведково»
Ближайшая ст. метро: ул. МедведковоАдрес: Москва, ул. Полярная, д.39
№ | Здание | Сторона | Вид конструкции | Размер, м. ШхВ | Цена, руб. |
039.001.009.001 | д.39, стр. 1 | холл/кпп | несветовой щит | 1,50x1,50 | 5500 |
039.002.001.002 | д.39, стр. 1 | А | несветовой щит | 6,00x6,00 | 51300 |
039.002.001.003 | д.39, стр. 1 | А | несветовой щит | 6,00x3,00 | 27000 |
039.002.001.004 | д.39, стр. 1 | В | несветовой щит | 6,00x3,00 | 27000 |
Бизнес-центр «Ультрамарин»
Ближайшая ст. метро: м. Ботанический садАдрес: Москва, ул. Докукина, д. 8, стр. 2
№ | Здание | Сторона | Вид конструкции | Размер, м. ШхВ | Цена, руб. |
008.002.016.003 | д.8, стр. 2 | холл/кпп | несветовой щит | 1,185x0,88 | 6050 |
008.002.015.002 | д.8, стр. 2 | холл/кпп | световая панель | 0,50x0,70 | 11880 |
167 | д.8, стр. 2 | холл/кпп | брендирование лифта | 1,37x2,00x2,20 | 50000 |
168 | д.8, стр. 2 | холл/кпп | брендирование лифта | 0,80x2,10x1,40 | 50000 |
168 | д.8, стр. 2 | холл/кпп | брендирование дверей лифта | 0,80x2,10 | 30000 |
Бизнес-парк «Соколиный дворик»
Ближайшая ст. метро: м. ЭлектрозаводскаяАдрес: Москва, ул. Б.Семеновская, д. 11, стр. 2
№ | Здание | Сторона | Вид конструкции | Размер, м. ШхВ | Цена, руб. |
170 | д.11, стр. 2 | А | несветовой щит | 2,50x1,90 | 9975 |